Баталии в Екатеринбурге примет СК «Калининец». Главной интригой этой части тура станет вопрос сумеет ли уфимский «Витязь-ГТУ» сохранить победный темп и не потерять очки в матчах с командами, расположившимися в большинстве своём заметно ниже уфимцев в турнирной таблице Конференции «Восток». Определяющим это тур может стать и для «Ишима-Тюмени-2», сохранившего шансы на попадание в плей-офф. Для этого терять очки действующим чемпионам Высшей лиги терять нельзя катастрофически.
Лидера турнирной таблицы конференции екатеринбургский ЗиК-УрФУ ожидает вояж в Тюмень и противостояние сразу с тремя дублирующими составами клубов Суперлиги. Несмотря на статус середняков первенства у нынешних дублёров, не оступиться уральцам будет крайне тяжело. Аналогичное испытание ожидает и нефтеюганский БЛиК, продолжающий борьбу за попадание в верхнюю четвёрку.
Главной интригой тура в Новом Уренгое должно стать противостояние местного ДЮСШ-Ямал и сургутского «Факела». Оба коллектива находятся в тройке лидеров и победа одних может заметно ослабить позиции других, как и уравнять количество баллов при противоположном исходе. В прочем, не менее захватывающими обещают стать и другие противостояния 9-го тура, без перемен в турнирной расстановке команд точно не обойдётся.
Тур IX
Дата/время | Дома | Счет | В гостях |
---|---|---|---|
24.03.16 07:30 | КПРФ С.Ш.31 | 0−3 | Ишим-Тюмень-2 |
24.03.16 09:00 | Витязь Газпром Трансгаз | 3−2 | «Южный Урал» |
24.03.16 10:30 | «Сигма-К» | 8−1 | Калининец |
24.03.16 11:30 | БЛиК | 4−3 | Курган |
24.03.16 13:00 | ЗиК-УрФУ | 3−6 | Сибиряк-д |
24.03.16 14:30 | Тюмень-Д | 2−2 | «Синара-ВИЗ-Д» |
24.03.16 16:00 | ДЮСШ-Ямал | 7−1 | СДЮШОР «Нефтяник» |
24.03.16 18:00 | «ГД Надым» | 0−3 | Факел |
25.03.16 11:30 | «Синара-ВИЗ-Д» | 4−2 | БЛиК |
25.03.16 13:00 | Сибиряк-д | 1−5 | Курган |
25.03.16 14:30 | Тюмень-Д | 3−1 | ЗиК-УрФУ |
25.03.16 15:30 | Витязь Газпром Трансгаз | 3−3 | «Сигма-К» |
25.03.16 16:00 | «ГД Надым» | 2−6 | ДЮСШ-Ямал |
25.03.16 17:00 | «Южный Урал» | 6−3 | КПРФ С.Ш.31 |
25.03.16 18:00 | СДЮШОР «Нефтяник» | 3−5 | Факел |
25.03.16 18:30 | Калининец | 0−9 | Ишим-Тюмень-2 |
26.03.16 10:00 | Сибиряк-д | 7—1 | «Синара-ВИЗ-Д» |
26.03.16 11:30 | БЛиК | 1—3 | ЗиК-УрФУ |
26.03.16 13:00 | Курган | 2—2 | Тюмень-Д |
26.03.16 14:00 | КПРФ С.Ш.31 | 1—5 | «Сигма-К» |
26.03.16 14:00 | Факел | 2—3 | ДЮСШ-Ямал |
26.03.16 15:30 | Ишим-Тюмень-2 | 2—2 | Витязь Газпром Трансгаз |
26.03.16 16:00 | Калининец | 1—8 | «Южный Урал» |
26.03.16 16:00 | СДЮШОР «Нефтяник» | 3—11 | «ГД Надым» |
Положение команд на 25.03.2017 года.
№ | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 20 | 2 | 5 | 139 | 63 | 76 | 62 | |
2 | Факел | 27 | 19 | 4 | 4 | 114 | 66 | 48 | 61 |
3 | 27 | 20 | 0 | 7 | 104 | 59 | 45 | 60 | |
4 | Витязь Газпром Трансгаз | 27 | 16 | 7 | 4 | 111 | 78 | 33 | 55 |
5 | БЛиК | 27 | 17 | 1 | 9 | 114 | 68 | 46 | 52 |
6 | Ишим-Тюмень-2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 99 | 55 | 44 | 51 |
7 | «Синара-ВИЗ-Д» | 27 | 13 | 3 | 11 | 103 | 94 | 9 | 42 |
8 | Сибиряк-д | 27 | 12 | 5 | 10 | 93 | 85 | 8 | 41 |
9 | Курган | 27 | 11 | 5 | 11 | 72 | 84 | -12 | 38 |
10 | «Южный Урал» | 27 | 11 | 4 | 12 | 85 | 89 | -4 | 37 |
11 | «ГД Надым» | 27 | 10 | 2 | 15 | 109 | 115 | -6 | 32 |
12 |
«Сигма-К» |
27 | 9 | 3 | 15 | 82 | 97 | -15 | 30 |
13 | 27 | 7 | 9 | 11 | 73 | 81 | -8 | 30 | |
14 | СДЮШОР «Нефтяник» | 27 | 3 | 3 | 21 | 47 | 123 | -76 | 12 |
15 | КПРФ С.Ш.31 | 27 | 2 | 4 | 21 | 57 | 123 | -66 | 10 |
16 | Калининец | 27 | 1 | 3 | 23 | 47 | 169 | -122 | 6 |
Легенда:
|