Высшая лига. Конференция «Восток», сезон 2016/2017
Тур VI
Дата/время | Дома | Счет | В гостях |
---|---|---|---|
10.02.17 09:30 | Витязь Газпром Трансгаз | 6 — 2 | СДЮШОР «Нефтяник» |
10.02.17 11:00 | ДЮСШ-Ямал | 10 — 0 | КПРФ С.Ш.31 |
10.02.17 12:00 | «Южный Урал« | 4 — 3 | БЛиК |
10.02.17 12:30 | Калининец | 0 — 5 | Факел |
10.02.17 13:30 | Ишим-Тюмень-2 | 3 — 0 | Сибиряк-д |
10.02.17 14:30 | «Синара-ВИЗ-Д» | 0 — 2 | Курган |
10.02.17 15:00 | «Сигма-К» | 5 — 3 | Тюмень-Д |
10.02.17 16:00 | ЗиК-УрФУ | 5 — 4 | «ГД Надым« |
11.02.17 07:30 | Витязь Газпром Трансгаз | 2 — 2 | ДЮСШ-Ямал |
11.02.17 09:00 | КПРФ С.Ш.31 | 2 — 5 | Факел |
11.02.17 10:30 | СДЮШОР «Нефтяник» | 3 — 1 | Калининец |
11.02.17 12:00 | «Сигма-К» | — | Сибиряк-д |
11.02.17 12:30 | «ГД Надым« | 2 — 5 | «Синара-ВИЗ-Д» |
11.02.17 13:30 | БЛиК | — | Ишим-Тюмень-2 |
11.02.17 14:00 | Курган | 3 — 4 | ЗиК-УрФУ |
11.02.17 15:00 | Тюмень-Д | — | «Южный Урал« |
12.02.17 07:30 | СДЮШОР «Нефтяник» | — | КПРФ С.Ш.31 |
12.02.17 09:00 | «Сигма-К» | — | БЛиК |
12.02.17 09:00 | Факел | 1 — 1 | Витязь Газпром Трансгаз |
12.02.17 10:30 | Сибиряк-д | — | «Южный Урал« |
12.02.17 10:30 | Калининец | 1 — 7 | ДЮСШ-Ямал |
12.02.17 12:00 | Ишим-Тюмень-2 | — | Тюмень-Д |
12.02.17 12:30 | Курган | 4 — 6 | «ГД Надым« |
12.02.17 14:00 | «Синара-ВИЗ-Д» | 2 — 5 | ЗиК-УрФУ |
Турнирное положение команд после первого круга.
№ | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 73 | 34 | 39 | 45 | |
2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 80 | 36 | 44 | 45 | |
3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 104 | 37 | 67 | 44 | |
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 68 | 56 | 12 | 32 | |
5 | Ишим-Тюмень-2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 33 | 26 | 31 |
6 | «Синара-ВИЗ-Д» | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 57 | 17 | 31 |
7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 41 | 22 | 28 | |
8 | Курган | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 59 | -11 | 26 |
9 | «ГД Надым« | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 81 | -9 | 22 |
10 |
«Сигма-К» |
16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 | 20 |
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 47 | 55 | -8 | 19 | |
12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 45 | 53 | -8 | 18 | |
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40 | 50 | -10 | 17 | |
14 | СДЮШОР «Нефтяник» | 18 | 3 | 1 | 14 | 33 | 77 | -44 | 10 |
15 | КПРФ С.Ш.31 | 18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 75 | -39 | 7 |
16 | Калининец | 18 | 1 | 0 | 17 | 30 | 114 | -84 | 3 |
Легенда:
|