1 тур

# Дата Команды Счёт
1 24.11.2016 Чт 11:00 «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский)  — «ДЮСШ» (Полевской) 4:2
2 24.11.2016 Чт 12:15 «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола)  — «Спарта» (Пермь) 1:2
3 24.11.2016 Чт 13:30 «ДЮСШ-Лицей» (Камышлов)  — «Фаворит» (Пермь) 7:4
4 24.11.2016 Чт 14:45 «Синара» (Каменск-Уральский)  — «Урал» (Екатеринбург) 0:9
5 24.11.2016 Чт 16:00 «СДЮСШОР» (Каменск Уральский)  — «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) 0:4
6 24.11.2016 Чт 17:15 «ДЮСШ» (Полевской)  — «Синара» (Каменск-Уральский) 2:0
7 24.11.2016 Чт 18:30 «Урал» (Екатеринбург)  — «ДЮСШ-Лицей» (Камышлов) 7:1
8 25.11.2016 Пт 10:00 «Спарта» (Пермь)  — «Синара» (Каменск-Уральский) 8:1
9 25.11.2016 Пт 11:15 «Фаворит» (Пермь)  — «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский) 11:6
10 25.11.2016 Пт 12:30 «ДЮСШ» (Полевской)  — «СДЮСШОР» (Каменск Уральский) 0:5
11 25.11.2016 Пт 13:30 «Урал» (Екатеринбург)  — «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) 0:10
12 25.11.2016 Пт 14:45 «СДЮСШОР» (Каменск Уральский)  — «Фаворит» (Пермь) 3:2
13 25.11.2016 Пт 16:00 «ДЮСШ» (Полевской)  — «ДЮСШ-Лицей» (Камышлов) 3:6
14 26.11.2016 Сб 10:00 «Фаворит» (Пермь)  — «Синара» (Каменск-Уральский) 8:0
15 26.11.2016 Сб 11:00 «Газпромтрансгаз-06» (Югорск)  — «ДЮСШ Ямбург-05» (Новый Урегной) 5:0
16 26.11.2016 Сб 11:15 «ДЮСШ» (Полевской)  — «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) 0:10
17 26.11.2016 Сб 12:15 «Газпромтрансгаз-05» (Югорск)  — «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой) 3:1
18 26.11.2016 Сб 12:30 «Урал» (Екатеринбург)  — «СДЮСШОР» (Каменск Уральский) 5:2
19 26.11.2016 Сб 13:30 «Спарта» (Пермь)  — «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский) 12:1
20 26.11.2016 Сб 13:30 «ДЮСШ Олимп» (Качканар)  — «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой) 3:14
21 26.11.2016 Сб 14:45 «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола)  — «Фаворит» (Пермь) 8:2
22 26.11.2016 Сб 14:45 «Брозекс-2» (Березовский)  — «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень) 0:2
23 26.11.2016 Сб 15:00 «ВИЗ-05» (Екатеринбург)  — «Чкаловский» (Екатеринбург) 14:1
24 26.11.2016 Сб 16:00 «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский)  — «Урал» (Екатеринбург) 0:8
25 26.11.2016 Сб 16:00 «Брозекс» (Березовский)  — «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут) 3:1
26 26.11.2016 Сб 16:10 «Синтур-Буревестник» (Екатеринбург)  — «ВИЗ-06» (Екатеринбург) 2:3
27 26.11.2016 Сб 17:15 «ДЮСШ-Лицей» (Камышлов)  — «Спарта» (Пермь) 2:3
28 26.11.2016 Сб 17:15 «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой)  — «Газпромтрансгаз-05» (Югорск) 5:2
29 26.11.2016 Сб 17:20 «Виктория» (Екатеринбург)  — «ВИЗ-05» (Екатеринбург) 0:22
30 26.11.2016 Сб 18:30 «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут)  — «Брозекс-2» (Березовский) 1:4
31 27.11.2016 Вс 10:00 «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола)  — «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский) 9:1
32 27.11.2016 Вс 10:00 «Синтур-Буревестник» (Екатеринбург)  — «Виктория» (Екатеринбург) 9:1
33 27.11.2016 Вс 10:00 «Брозекс-2» (Березовский)  — «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой) 1:5
34 27.11.2016 Вс 11:15 «Синара» (Каменск-Уральский)  — «ДЮСШ-Лицей» (Камышлов) 2:5
35 27.11.2016 Вс 11:15 «ВИЗ-06» (Екатеринбург)  — «ВИЗ-05» (Екатеринбург) 2:10
36 27.11.2016 Вс 11:15 «Газпромтрансгаз-05» (Югорск)  — «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут) 1:5
37 27.11.2016 Вс 12:30 «Спарта» (Пермь)  — «Урал» (Екатеринбург) 2:4
38 27.11.2016 Вс 12:30 «Чкаловский» (Екатеринбург)  — «Синтур-Буревестник» (Екатеринбург) 1:7
39 27.11.2016 Вс 12:30 «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой)  — «ДЮСШ Олимп» (Качканар) 3:2
40 27.11.2016 Вс 13:30 «Фаворит» (Пермь)  — «ДЮСШ» (Полевской) 6:4
41 27.11.2016 Вс 13:45 «Виктория» (Екатеринбург)  — «ВИЗ-06» (Екатеринбург) 0:15
42 27.11.2016 Вс 13:45 «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень)  — «Газпромтрансгаз-06» (Югорск) 7:2
43 27.11.2016 Вс 14:45 «СДЮСШОР» (Каменск Уральский)  — «Синара» (Каменск-Уральский) 10:0
44 27.11.2016 Вс 15:00 «ДЮСШ Ямбург-05» (Новый Урегной)  — «Брозекс» (Березовский) 3:9
45 27.11.2016 Вс 16:15 «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой)  — «Газпромтрансгаз-06» (Югорск) 4:7
46 27.11.2016 Вс 17:30 «ДЮСШ Олимп» (Качканар)  — «ДЮСШ Ямбург-05» (Новый Урегной) 1:7
47 27.11.2016 Вс 18:45 «Брозекс» (Березовский)  — «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень) 2:6
48 28.11.2016 Пн 10:00 «Газпромтрансгаз-05» (Югорск)  — «ДЮСШ Ямбург-05» (Новый Урегной) 5:1
49 28.11.2016 Пн 11:15 «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень)  — «ДЮСШ Олимп» (Качканар) 13:1
50 28.11.2016 Пн 12:30 «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут)  — «Газпромтрансгаз-06» (Югорск) 0:1
51 28.11.2016 Пн 13:45 «Газпромтрансгаз-05» (Югорск)  — «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень) 0:11
52 28.11.2016 Пн 15:00 «Чкаловский» (Екатеринбург)  — «Виктория» (Екатеринбург) 8:1
53 28.11.2016 Пн 15:00 «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой)  — «Брозекс» (Березовский) 4:1
54 28.11.2016 Пн 16:15 «Брозекс-2» (Березовский)  — «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой) 0:0
55 28.11.2016 Пн 16:15 «ВИЗ-05» (Екатеринбург)  — «Синтур-Буревестник» (Екатеринбург) 1:1
56 28.11.2016 Пн 17:30 «Газпромтрансгаз-06» (Югорск)  — «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой) 4:5
57 28.11.2016 Пн 17:30 «ВИЗ-06» (Екатеринбург)  — «Чкаловский» (Екатеринбург) 3:4
58 28.11.2016 Пн 18:45 «Брозекс» (Березовский)  — «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой) 11:2
59 29.11.2016 Вт 10:00 «Газпромтрансгаз-06» (Югорск)  — «ДЮСШ Олимп» (Качканар) 9:4
60 29.11.2016 Вт 11:15 «ДЮСШ «Ямал» (Новый Уренгой)  — «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут) 4:2
61 29.11.2016 Вт 12:30 «ДЮСШ Ямбург-05» (Новый Урегной)  — «Брозекс-2» (Березовский) 3:3
62 29.11.2016 Вт 13:45 «Газпромтрансгаз-05» (Югорск)  — «Брозекс» (Березовский) 4:3
63 29.11.2016 Вт 15:00 «ДЮСШ Олимп» (Качканар)  — «СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут) 0:7
64 29.11.2016 Вт 16:15 «ДЮСШ Ямбург-06» (Новый Уренгой)  — «МФК Тюмень-ЦСБ» (Тюмень) 0:9

 

Группа A И В Н П М О
1 «МФК Тюмень-ЦСБ»
Тюмень
6 6 0 0 48 — 5 18
2 «ДЮСШ «Ямал»
Новый Уренгой
6 6 0 0 37 — 13 18
3 «Зелёный Ключ»
Йошкар-Ола
6 5 0 1 42 — 5 15
4 «Урал»
Екатеринбург
6 5 0 1 33 — 15 15
5 «Спарта»
Пермь
5 4 0 1 27 — 9 12
6 «Газпромтрансгаз-06»
Югорск
6 4 0 2 28 — 20 12
7 «ВИЗ-05» 
Екатеринбург
4 3 1 0 47 — 4 10
8 «ДЮСШ-Лицей»
Камышлов
5 3 0 2 21 — 19 9
9 «Газпромтрансгаз-05»
Югорск
6 3 0 3 15 — 26 9
10 «СДЮСШОР»
Каменск Уральский
5 3 0 2 20 — 11 9
11 «Брозекс»
Березовский
6 3 0 3 29 — 20 9
12 «Фаворит»
Пермь
6 3 0 3 33 — 28 9
13 «Синтур-Буревестник»
Екатеринбург
4 2 1 1 19 — 6 7
14 «Чкаловский»
Екатеринбург
4 2 0 2 14 — 25 6
15 «СДЮСШОР «Нефтяник»
Сургут
6 2 0 4 16 — 13 6
16 «ВИЗ-06» 
Екатеринбург
4 2 0 2 23 — 16 6
17 «Брозекс-2»
Березовский
5 1 2 2 8 — 11 5
18 «ДЮСШ Ямбург-05»
Новый Урегной
5 1 1 3 14 — 23 4
19 «ДЮСШ Ямбург-06»
Новый Уренгой
6 1 1 4 10 — 32 4
20 «ГАЗЭКС»
Каменск-Уральский
5 1 0 4 12 — 42 3
21 «ДЮСШ»
Полевской
6 1 0 5 11 — 31 3
22 «Урожай»
Верхняя Синячиха
0 0 0 0 0 — 0 0
23 «Синара»
Каменск-Уральский
6 0 0 6 3 — 42 0
24 «ДЮСШ Олимп»
Качканар
6 0 0 6 11 — 53 0
25 «Виктория»
Екатеринбург
4 0 0 4 2 — 54 0